Pokale

| Show and Shine | |
| Golf I |
3 Plätze |
| Golf II | 3 Plätze |
| Golf III |
3 Plätze |
| Golf IV |
3 Plätze |
| Golf V | 3 Plätze |
| Golf I Cabrio | 3 Plätze |
| Golf III , IV Cabrio | 3 Plätze |
| Polo I, Derby I, Audi 50 | 3 Plätze |
| Polo II, Derby II | 3 Plätze |
| Polo III, Derby III | 3 Plätze |
| Polo IV | 3 Plätze |
| Lupo / Fox | 3 Plätze |
| New Beetle | 3 Plätze |
| Käfer | 3 Plätze |
| Jetta I | 3 Plätze |
| Jetta II | 3 Plätze |
| Vento | 3 Plätze |
| Bora | 3 Plätze |
| Passat bis Bj. 96 | 3 Plätze |
| Passat ab Bj. 96 | 3 Plätze |
| Corrado | 3 Plätze |
| Scirocco | 3 Plätze |
| Audi 80, 90 | 3 Plätze |
| Audi 100, 200, V8 | 3 Plätze |
| Audi A2, A3 | 3 Plätze |
| Audi A4 | 3 Plätze |
| Audi A6, A8 | 3 Plätze |
| Audi TT | 3 Plätze |
| Caddy | 3 Plätze |
| T I, II, III | 3 Plätze |
| T IV, V | 3 Plätze |
| Seat | 3 Plätze |
| Skoda | 3 Plätze |
| Best of Special Cars | 3 Plätze |
| 1/4 Meile | |
| bis 1400ccm | 3 Plätze |
| bis 1600ccm | 3 Plätze |
| bis 1800ccm | 3 Plätze |
| bis 2000ccm | 3 Plätze |
| bis 2500ccm | 3 Plätze |
| bis 3000ccm | 3 Plätze |
| über 3000ccm | 3 Plätze |
| Burnout -WM | |
| Weltmeister Team | 1 Platz |
| Time Burning | 1 Platz |
| Team Burning | 1 Platz |
| Hella Light Contest | |
| Golf III | 1 Platz |
| Golf IV |
1 Platz |
| Golf V |
1 Platz |
| Sound-Off |
|
| 1 Woofer |
3 Plätze |
| 2 Woofer |
3 Plätze |
| 3 Woofer |
3 Plätze |
| Sonderpokale | |
| Ältestes Fahrzeug | 1 Platz |
| Weiteste Anreise | 1 Platz |
| Größter Club | 1 Platz |
| Best of Show | 1 Platz |
| Speedmaster A | 1 Platz |
| Speedmaster B | 1 Platz |
Zu den Gewinnern 2009







